四种会员方案,满足不同规模门店需求
精进不止 越用越值
四种方案,灵活选择,总有一款适合您
适合投资人、多店运营
投资人、2-3家门店
适合连锁品牌、集团化运营
连锁品牌、10家以上门店
适合AI商学院合作伙伴
AI商学院合作伙伴、区域运营商
| 功能模块 | 店长版 | 投资人版 ⭐ | 连锁版 | 商学院联营版 |
|---|---|---|---|---|
| 基础配置 | ||||
| 门店授权数量 | 1个 | 3个 | 10个 | 不限 |
| AI对话次数 | 100次/天 | 500次/天 | 不限量 | 不限量 |
| 存储空间 | 5GB | 50GB | 500GB | 无限 |
| 用户数量 | 3人 | 10人 | 不限 | 不限 |
| AI能力 | ||||
| AI文案生成 | 100条/天 | 500条/天 | 不限量 | 不限量 |
| AI智能客服 | 基础版 | 专业版 | 企业旗舰版 | 企业旗舰版 |
| AI人资管理 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI人效诊断 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 知识库容量 | 100条 | 1000条 | 无限 | 无限 |
| 数据分析 | 基础报表 | 完整报表+分析 | 高级分析+AI预测 | 高级分析+AI预测 |
| 渠道接入 | ||||
| 微信公众号 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 抖音/小红书 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 美团/大众点评 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 私有化部署 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 服务支持 | ||||
| 商学院课程 | ❌ | 20节基础课 | 100节+全部课程 | 全部课程+授权 |
| 1对1诊断 | ❌ | ❌ | ✅ 每年2次 | ✅ 不限次 |
| 客服支持 | 邮件 | 7×12小时 | 7×24专属 | 7×24专属 |
| 上门培训 | ❌ | ❌ | ✅ 每年1次 | ✅ 不限次 |
| 投资人对接 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 商学院联营专属 | ||||
| 商学院授权 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 课程分销权限 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 品牌联名授权 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 区域独家代理 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 利润分成机制 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
根据您的门店规模与需求,定制最合适的AI店长解决方案